| 1월(확정) | 2월(확정) | 3월(확정) | 4월(확정) | 5월(확정) | 6월(확정) | 7월(확정) | 8월(예상) | 9월(예상) | 10월(예상) | 11월(예상) | 12월(예상) | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,028.3 | 1,568.5 | 1,140.9 | 1,323.6 | 1,247.0 | 1,134.7 | 1,291.0 | 1,305.5 | 817.9 | 812.9 | 781.9 | 694.6 | 13,146.8 |
| 순매출 | 220.7 | 328.4 | 240.9 | 313.2 | 276.5 | 279.7 | 274.3 | 242.3 | 208.7 | 208.6 | 202.1 | 189.8 | 2,985.3 |
| 인건비 | 142.6 | 138.7 | 132.2 | 147.0 | 134.9 | 138.2 | 133.3 | 131.1 | 129.6 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 1,622.3 |
| 공통비 | 47.2 | 43.9 | 49.4 | 48.8 | 66.0 | 59.0 | 63.8 | 58.6 | 58.8 | 63.8 | 43.8 | 43.8 | 647.1 |
| 영업이익 | 30.8 | 145.8 | 59.3 | 117.4 | 75.5 | 82.4 | 77.2 | 52.7 | 20.3 | 13.2 | 26.7 | 14.4 | 715.9 |
| 1월(확정) | 2월(확정) | 3월(확정) | 4월(확정) | 5월(확정) | 6월(확정) | 7월(확정) | 8월(예상) | 9월(예상) | 10월(예상) | 11월(예상) | 12월(예상) | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 206.1 | 409.7 | 302.6 | 359.2 | 313.9 | 215.5 | 386.8 | 383.9 | 170.9 | 155.9 | 152.9 | 146.9 | 3,204.2 |
| 순매출 | 91.4 | 172.1 | 130.8 | 174.6 | 143.8 | 140.4 | 145.6 | 127.1 | 122.1 | 113.5 | 113.0 | 109.5 | 1,583.9 |
| 인건비 | 84.1 | 82.5 | 80.8 | 90.3 | 80.4 | 84.2 | 82.7 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 990.1 |
| 공통비 | 19.2 | 19.3 | 22.8 | 28.4 | 29.8 | 26.6 | 29.5 | 26.6 | 26.6 | 29.5 | 19.5 | 19.5 | 297.3 |
| 영업이익 | –12.0 | 70.3 | 27.2 | 55.9 | 33.5 | 29.7 | 33.4 | 19.5 | 14.5 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | 296.5 |
| 1월(확정) | 2월(확정) | 3월(확정) | 4월(확정) | 5월(확정) | 6월(확정) | 7월(확정) | 8월(예상) | 9월(예상) | 10월(예상) | 11월(예상) | 12월(예상) | 2026년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 822.2 | 1,158.8 | 838.3 | 964.5 | 933.2 | 919.2 | 904.2 | 921.6 | 647.0 | 657.0 | 629.0 | 547.7 | 9,942.6 |
| 순매출 | 129.3 | 156.3 | 110.1 | 138.6 | 132.7 | 139.3 | 128.7 | 115.2 | 86.6 | 95.1 | 89.1 | 80.3 | 1,401.3 |
| 인건비 | 58.5 | 56.2 | 51.4 | 56.7 | 54.5 | 54.1 | 50.6 | 50.1 | 48.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 632.3 |
| 공통비 | 28.0 | 24.6 | 26.6 | 20.4 | 36.2 | 32.5 | 34.3 | 32.0 | 32.3 | 34.3 | 24.3 | 24.3 | 349.7 |
| 영업이익 | 42.8 | 75.6 | 32.1 | 61.5 | 42.0 | 52.8 | 43.8 | 33.1 | 5.7 | 10.2 | 14.2 | 5.5 | 419.3 |
가로로 스크롤하여 전체 월을 확인할 수 있습니다.
| 프로젝트 | 7월(확정) | 8월(예상) | 9월(예상) |
|---|---|---|---|
| hy_SNS | 18.5 | 18.5 | 20.0 |
| 네이버페이 IG | 40.5 | 35.0 | 35.0 |
| 신한투자증권 | 57.9 | 58.0 | 28.0 |
| 컨디션 | 9.0 | 8.6 | 8.0 |
| hy_IMC | 12.4 | 6.0 | 0.6 |
| 네이버라운지 | 6.9 | 7.0 | 7.5 |
| 카카오헬스케어(파스타) | 0.5 | – | 3.0 |
| 네이버비즈니스 SNS | – | – | 20.0 |
| 기획 1팀 합계 | 145.6 | 133.1 | 122.1 |
| 프로젝트 | 7월(확정) | 8월(예상) | 9월(예상) |
|---|---|---|---|
| 카카오헬스케어(파스타) | 19.8 | 21.0 | 19.8 |
| 삼성화재 N잡크루(FRC) | 75.6 | 67.4 | 41.5 |
| 삼양사 서브큐 | 16.0 | 16.0 | 17.3 |
| 레진스낵 | 17.1 | 12.5 | 10.0 |
| 퍼포먼스팀 합계 | 128.7 | 116.9 | 88.6 |
| 본부 합계 | 274.3 | 250.0 | 210.7 |
| 기획 1팀 | 퍼포먼스팀 | 디자인팀 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 팀장 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 셀장 | 3 | – | – | 3 |
| AM | 3 | 5 | – | 8 |
| 프로 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 계 | 11 | 9 | 5 | 26 |